Participantes
em números
Home > Planos de Previdência > Participantes em números
Participantes em números
Perfil da Massa Consolidado por Sexo e Idade em 31.12.2023 | ||
Faixa Etária | Feminino | Masculino |
0 a 24 anos | 16 | 11 |
25 a 34 anos | 9 | 8 |
35 a 54 anos | 114 | 136 |
55 a 64 anos | 42 | 64 |
65 a 74 anos | 150 | 129 |
75 a 84 anos | 72 | 129 |
85 anos ou mais | 21 | 34 |
Total | 424 | 511 |
Perfil da Massa Consolidado por Sexo e Idade em 31.12.2023 |
|||
Situação | Plano BDMG |
Plano BDMG CD |
Instituído e Setorial |
Assistido | 435 | 1 | 0 |
Pensão | 119 | 0 | 0 |
Ativo | 222 | 84 | 44 |
BPD | 3 | 2 | 0 |
Autopatrocinado | 12 | 4 | 0 |
Auxílio-Doença | 1 | 0 | 0 |
Total | 792 | 91 | 44 |
Perfil da Massa: os participantes em dois planos foram computados uma vez no consolidado. Dos benefícios de pensão por morte foram considerados cada beneficiário.